機能詳細・プラン比較
\ 最大16%お得 /
おすすめ
スターター
電子契約を始めるために
「欲しい機能」を全て揃えたプラン
7,1805,980円 / 月円 / 月
年額 86,160円
年額 71,760円
ユーザー数
無制限電子サイン無料枠
50通/月
スタンダード
契約チェック機能が追加された
電子契約の決定版プラン
35,76029,800円 / 月円 / 月
年額 429,120円
年額 357,600円
ユーザー数
無制限電子サイン無料枠
100通/月
- 表記価格はすべて税抜です
- 年額一括払い、月額払いいずれも契約期間は1年の自動更新です
無料無料でお試し | スターター資料ダウンロード | スタンダード資料ダウンロード | アドバンス & | ||
|---|---|---|---|---|---|
料金(税抜) | |||||
月額換算 | 0 円 | 5,980円/月 | 29,800円/月 | お問い合わせください | |
月額払い | 0 円 | 7,180円/月 | 35,760円/月 | お問い合わせください | |
電子サイン送信従量 | - | 100 円 / 通 | |||
SMS送信従量 | - | 100 円 / 通 | |||
電子署名送信従量 | - | 200 円 / 通 | |||
基本機能 | |||||
ユーザー数 | 3 | 無制限 | |||
電子サイン無料枠 | 1 通 / 月 | 50 通 / 月 | 100 通 / 月 | 1,000 通 / 月~ | |
電子契約の送信・締結 | |||||
タイムスタンプ | |||||
フォルダ管理 | - | ||||
公式テンプレート | - | ||||
文書管理 | |||||
文書保管 | 3 通 / 月 | 1,000 通 / 月 | 1,000 通 / 月 | 3,000 通 / 月~ | |
| - | - | |||
送信機能 | |||||
URL発行 | - | ||||
CC送信 | - | ||||
SMS送信 | - | ||||
対面契約 | - | ||||
送信時ファイル添 付 | - | ||||
API/Webhookの利用 | - | ||||
Wordテンプレート | - | - | |||
文書一括作成・送信機能 | - | - | |||
受信機能 | |||||
受信時ファイル添付 | - | ||||
本人確認書類必須化 | - | ||||
セキュリティ | |||||
IPアドレス制限 | - | - | - | ||
SSO認証 | - | - | - | ||
内部統制 | |||||
グループ管理 | - | - | |||
ワークフロー | - | - | - | ||
ユーザー権限管理 | - | - | - | ||
契約チェック | |||||
| |||||
検索項目自動登録