ライフローンカードビジネス
ビジネスパートナーローン(freee会員様用)
freee会員限定ビジネスローン条件詳細
freee会計、freeeカード会員の方は、特別条件でビジネスローンをご利用できます。
掲載中の商品はライフカード株式会社が提供する商品となります。
| ビジネスパートナーローン (証書ローン) | ライフビジネスローンカード (カードローン) | |
|---|---|---|
| 融資対象者 | 個人事業主 | 法人 |
| 融資額 | 1万円~250万円 | 1万円~300万円 |
| 契約利率(実質年率) | 12.0%~18.0% | 7.8%~18.0% |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.00% | |
| 担保 | 不要 | 必要/原則 法人代表者様を連帯保証人に設定 |
| 返済方法および 返済期間・回数 | 元利均等返済:最長5年(60回以内) | 翌月一括払い、残高スライド 元利定額リボルビング払い 1か月~82か月/1回~82回 |
| 必要書類 |
別途ライフカードが指定する書類 |
別途ライフカードが指定する書類 |
| 契約時締結費用 | 印紙代(実費) | |