機能詳細・プラン比較
- 表記価格はすべて税抜です
- 年額一括払い、月額払いいずれも契約期間は1年の自動更新です
無料 | Starter | Standard | Advance | ||
|---|---|---|---|---|---|
料金(税抜) | |||||
年額一括払い | 0 円 | 71,760円/年 | 357,600円/年 | お問い合わせください | |
月額払い | 0 円 | 7,180円/月 | 35,760円/月 | お問い合わせください | |
電子サイン送信従量 | - | 100 円 / 通 | |||
SMS送信従量 | - | 100 円 / 通 | |||
電子署名送信従量 | - | 200 円 / 通 | |||
基本機能 | |||||
ユーザー数 | 1 | 無制限 | |||
電子サイン無料枠 | 1 通 / 月 | 50 通 / 月 | 100 通 / 月 | 1,000 通 / 月~ | |
電子契約の送信・締結 | |||||
タイムスタンプ | |||||
フォルダ管理 | - | ||||
公式テンプレート | - | ||||
文書管理 | |||||
文書保管 | - | 1,000 通 / 月 | 1,000 通 / 月 | 3,000 通 / 月~ | |
| - | - | |||
送信機能 | |||||
URL発行 | - | ||||
CC送信 | - | ||||
SMS送信 | - | ||||
対面契約 | - | ||||
送信時ファイル添付 | - | ||||
API/Webhookの利用 | - | ||||
Wordテンプレート | - | - | |||
文書一括作成・送信機能 | - | - | |||
受信機能 | |||||
受信時ファイル添付 | - | ||||
本人確認書類必須化 | - | ||||
セキュリティ | |||||
IPアドレス制限 | - | - | - | ||
SSO認証 | - | - | - | ||
内部統制 | |||||
グループ管理 | - | - | |||
ワークフロー | - | - | - | ||
ユーザー権限管理 | - | - | - | ||
契約チェック | |||||
| - | - | |||
検索項目自動登録