機能詳細・プラン比較
- 表記価格はすべて税抜です
- 年額一括払い、月額払いいずれも契約期間は1年の自動更新です
無料 | Starter | Standard | Advance | ||
|---|---|---|---|---|---|
料金(税抜) | |||||
年額一括払い | 0 円 | 71,760円/年 | 357,600円/年 | お問い合わせください | |
月額払い | 0 円 | 7,180円/月 | 35,760円/月 | お問い合わせください | |
電子サイン送信従量 | - | 100 円 / 通 | |||
SMS送信従量 | - | 100 円 / 通 | |||
電子署名送信従量 | - | 200 円 / 通 | |||
基本機能 | |||||
ユーザー数 | 3 | 無制限 | |||
電子サイン無料枠 | 1 通 / 月 | 50 通 / 月 | 100 通 / 月 | 1,000 通 / 月~ | |
電子契約の送信・締結 | |||||
タイムスタンプ | |||||
フォルダ管理 | - | ||||
公式テンプレート | - | ||||
文書管理 | |||||
文書保管 | 3 通 / 月 | 1,000 通 / 月 | 1,000 通 / 月 | 3,000 通 / 月~ | |
| - | - | |||
送信機能 | |||||
URL発行 | - | ||||
CC送信 | - | ||||
SMS送信 | - | ||||
対面契約 | - | ||||
送信時ファイル添付 | - | ||||
API/Webhookの利用 | - | ||||
Wordテンプレート | - | - | |||
文書一括作成・送信機能 | - | - | |||
受信機能 | |||||
受信時ファイル添付 | - | ||||
本人確認書類必須化 | - | ||||
セキュリティ | |||||
IPアドレス制限 | - | - | - | ||
SSO認証 | - | - | - | ||
内部統制 | |||||
グループ管理 | - | - | |||
ワークフロー | - | - | - | ||
ユーザー権限管理 | - | - | - | ||
契約チェック | |||||
| - | - | |||
契約ドラフト作成 | - | - | |||
サポート | |||||
電話 | - | ||||
メール・チャット | - | ||||
プランの特長
使いやすい機能をプラン内に追加しました

文書保管
PDFの文書にタイムスタンプをつけて、アップロードすることができます。電子帳簿保存法の改正にも対応しております。

CC送信
契約書や申込書などの送信時に、共有したい相手にもCCで送信可能。

API/Webhookの利用
ご要望の多かったAPI機能を、各プランに内包します。自社でカスタマイズしやすくなります。

文書配付
通知書、証明書、連絡票など受領者から返送を必要としない文書にも対応。送信時にタイムスタンプが付与されます。

送信時ファイル添付
契約書送付時には、関連するファイルを添付して送付する事ができます。

本人確認書類必須設定
受領者から返信頂く際には、本人確認書類必須設定で関連ファイルを回収する事ができます。

グループ管理(閲覧制限)
自身が権限のあるフォルダのみグループ管理設定ができるように、統制をより分かりやすく・強固に管理することができます。

IPアドレス制限・SSO認証
IPアドレスを使用することで、第三者による不正アクセスを防ぐ事ができます。
SSO認証を利用すると、複数のシステムを一つの認証でログインする設定ができます。
検索項目自動登録